Lịch âm tháng 2 năm 1970
Tháng 2/1970 dương lịch bắt đầu ngày 25/12 âm lịch năm Kỷ Dậu và kết thúc ngày 23/1 âm lịch năm Canh Tuất.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ||||||
| 226 | 327 | 428 | 529 | 6🌑 1/1 | 72 | 83 |
| 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 |
| 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 20🌕 15 | 2116 | 2217 |
| 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).