Lịch âm tháng 9 năm 1970
Tháng 9/1970 dương lịch bắt đầu ngày 1/8 âm lịch năm Canh Tuất và kết thúc ngày 1/9 âm lịch năm Canh Tuất.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌑 1/8 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 15🌕 15 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 | 2929 | 30🌑 1/9 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).