Lịch âm tháng 12 năm 1998
Tháng 12/1998 dương lịch bắt đầu ngày 13/10 âm lịch năm Mậu Dần và kết thúc ngày 13/11 âm lịch năm Mậu Dần.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 3🌕 15 | 416 | 517 | 618 | |
| 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 |
| 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 19🌑 1/11 | 202 |
| 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
| 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).