Lịch âm tháng 4 năm 1998
Tháng 4/1998 dương lịch bắt đầu ngày 5/3 âm lịch năm Mậu Dần và kết thúc ngày 5/4 âm lịch năm Mậu Dần.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 11🌕 15 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 26🌑 1/4 |
| 272 | 283 | 294 | 305 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; số đỏ là ngày đầu tháng âm (N: tháng nhuận).